Producto
Potencia (CV o KW). 75 kW
El impelente EN-GJL-250
El eje de la bomba 1.4028 [AISI420F]
Sello mecánico AQ1EGG
Max. Cabeza Dinámica Total Hmax D:9.5 m D:13.8 m
Flow 117.0 m3/h 260.0 m3/h
Diámetro [mm] 800 630 200 630
Corriente (A) 4 3,2 0,66 24
Potencia de entrada (W) 2000 1900 76 12,6
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Número de ventiladores 3 3 2 6
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 61950 42150 460 73030
Entrada 1 5/8" 1 5/8" 8^5/16"
Outlet 2 5/8" 2 5/8" 8^5/16"
Peso neto 600 580 7,9 1201
Precio $741.97 USD $49,271.11 USD $8,915.31 USD $24.29 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu