Producto
Potencia (CV o KW). 25.0 50.0 30 kW
Tensión [V] 460 460
El impelente EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG
Max. Cabeza Dinámica Total Hmax D:4.9 m D:6.8 m
Flow 50.0 m3/h 60.0 m3/h
Diámetro [mm] 800 800 630 500
Corriente (A) 4 4 3,2 0,8^1,38
Potencia de entrada (W) 2000 2000 1900 380^540
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 1 4 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 61950 21100 56200 7700^9940
Entrada 1 5/8" 1 1/8" 2 x 1 3/8" 35
Outlet 2 5/8" 2 1/8" 2 x 2 1/8" 28
Peso neto 600 10 570 98
Precio $224.70 USD $7,117.68 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu