Producto
Potencia (CV o KW). 5.5 kW 30 kW
El impelente EN-GJL-250 EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13 X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG AQ1EGG
Diámetro [mm] 800 800 630
Corriente (A) 4 4 3,2
Potencia de entrada (W) 2000 2000 1900
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 1 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 61950 21100 56200
Entrada 1 5/8" 1 1/8" 2 x 1 3/8"
Outlet 2 5/8" 2 1/8" 2 x 2 1/8"
Peso neto 600 10 570
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu