Producto
Potencia (CV o KW). 4 kW 2.2 kW
El impelente EN-GJL-250 EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13 X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG AQ1EGG
Diámetro [mm] 200 450 450
Corriente (A) 1,05 0,55^0,81 1,65^2,43
Potencia de entrada (W) 159 340^450 1020^1350
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 1 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 930 3780^4900 11900^15400
Outlet 16^5/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8"
Peso neto 11,1 68 166
Entrada 16^5/8" 28^1 1/8"
Precio $203.45 USD $5,532.60 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu