Producto
Potencia (CV o KW). 18.5 kW
El impelente EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG
Max. Cabeza Dinámica Total Hmax D:25 m
Flow 35 m3/h
Diámetro [mm] 560 560 560 560 630 560
Corriente (A) 4,4 17,6 4,4 13,2 24 17,6
Potencia de entrada (W) 2,5 10 2,5 7,5 12,6 10
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Número de ventiladores 2 8 2 6 6 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 17620 70490 17620 52865 75700 70490
Peso neto 222 707 246 616 971 794
Precio $39.47 USD $12.14 USD $6,240.11 USD $15,662.54 USD $2,432.28 USD $2,326.00 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu