Producto
Potencia (CV o KW). 30 kW 9 kW
El impelente EN-GJL-250 EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13 X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG AQ1EGG
Diámetro [mm] 800 450 630
Corriente (A) 4 1,15 24
Potencia de entrada (W) 2000 610 12,6
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 220-240V 50Hz
Número de ventiladores 3 2 6
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 61950 10100 73030
Entrada 1 5/8" 5/8"
Outlet 2 5/8" 1 3/8"
Peso neto 600 170 1201
Precio $16,731.41 USD $8,915.31 USD $2,083.08 USD $18,450.10 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu